![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | ÄÉÀÌÁ¶¼± Àλç¹ß·É ´ÜÇà | 2021-07-27 |
14 | 50K MR / 115K Aframax 12ô ¼öÁÖ | 2021-06-25 |
13 | 50K PC R/G¹ß±Þ | 2021-03-15 |
12 | 2,500¾ï¿ø ±Ô¸ð ÅõÀÚ°è¾à ü°á | 2021-01-27 |
11 | ÅÊÄ¿ 3ô R/G¹ß±Þ | 2020-10-30 |
10 | 7,500§©±Þ LNGº¡Ä¿¸µ¼±¹Ú °³¹ß | 2020-09-28 |
9 | 50K LNG¿¬·áÃßÁø PC °è¾à | 2020-09-01 |
8 | ÅÊÄ¿ 3ô ¼öÁÖ | 2020-08-03 |
7 | ½º¸¶Æ® ¼±¹Ú ±â¼ú, ·ÎÀÌµå ¼±±Þ(LR) ÀÎÁõ Ãëµæ | 2019-11-18 |
6 | 50K PC R/G ¹ß±Þ | 2019-08-22 |
5 | »ç³»Çù·Â»ç À§Ç輺Æò°¡ ¿ì¼ö»ç·Ê ¹ßÇ¥´ëȸ ´ë»ó ¼ö»ó | 2019-07-03 |
4 | 50K PC R/G ¹ß±Þ | 2018-12-05 |
3 | LNG ¿¬·á ÃßÁø 5¸¸Åæ±Þ ÁßÇü ÅÊÄ¿ AIP ÀÎÁõ | 2018-11-02 |
2 | 50K PC R/G¹ß±Þ | 2018-09-12 |
1 | 50K PC Ãß°¡¼öÁÖ | 2018-06-07 |
![]() ![]() ![]() ![]() |